Tabela de Informações Nutricionais
--- TODOS OS NOSSOS PRODUTOS CONTÉM GLUTÉN / LEITE / OVO---
EMPADA Porção de 100g (1 unidade) Calorias (kcal) %VD          (*) Carboidratos (g) %VD          (*) Proteínas   (g) %VD          (*) Gorduras Totais        (g) %VD          (*) Sódio      (mg) %VD          (*)
Bacalhau 207 8 20 5 7,3 15 11 14 348 15
Calabresa 235 9 20 5 8,2 15 14 17 400 16
Calabresa c/ requeijão 287 12 20 5 11 22 18 23 459 19
Camarão 211 8 21 6 7,3 15 11 14 256 11
Camarão c/ requeijão 275 11 21 5 11 22 16 20 248 10
Carne Seca 235 9 20 5 10 20 11 15 346 15
Carne Seca c/ requeijão 286 12 20 5 13 25 17 22 410 17
Frango 219 9 21 5 7,3 15 12 15 232 9
Frango c/ requeijão 271 13 20 5 11 22 16 20 292 12
Frango c/ palmito 223 9 21 5 8,2 15 12 15 234 10
Palmito 204 8 21 5 5,5 11 11 14 237 10
Palmito c/ requeijão 255 10 21 5 8,2 16 25 19 297 12
 
 
Clique e veja a tabela nutricional de EMPADA INTEGRAIS
 
 
 
(*) diários de referência com base em uma dieta de 2.500 Calorias.
Responsável pelas Informações Nutricionais:Qualinut-Assessoria de Nutrição